
谷歌(google)在上一年推出的.app域名获得企业和投资者的青睐,.APP域名开放注册一周年注册量近40万,一年时间就拥有这样的注册量,且注册价格大约在100元人民币,比起.com域名还贵上不少,的确证明了.app域名的魅力。
而在今年推出的.dev域名的开局很好,该域名在进入正式开放注册的一天后就获得了超过6.4万个注册。即使对一个看跌新域名的旁观者来说,这也是惊人的。
那么谷歌拥有的新顶级域名有哪些了?下面我们誉名网整理了一下,谷歌目前大概拥有了42个域名后缀,且都还是3字符和4字符居多。
| 谷歌拥有的新顶级域名后缀 | 授权日期 |
| .ads | 3/18/2015 |
| .android | 11/7/2014 |
| .app | 6/29/2015 |
| .boo | 8/28/2014 |
| .cal | 9/10/2014 |
| .channel | 9/10/2014 |
| .chrome | 9/10/2014 |
| .dad | 8/28/2014 |
| .day | 8/28/2014 |
| .dclk | 1/21/2015 |
| .dev | 12/16/2014 |
| .docs | 12/16/2014 |
| .drive | 6/18/2015 |
| .eat | 8/28/2014 |
| .esq | 8/27/2014 |
| .fly | 9/10/2014 |
| .foo | 4/16/2014 |
| .gbiz | 8/25/2014 |
| .gle | 9/9/2014 |
| .gmail | 8/25/2014 |
| 9/9/2014 | |
| .goog | 1/21/2015 |
| .guge | 3/19/2015 |
| .hangout | 1/21/2015 |
| .here | 8/27/2014 |
| .how | 8/15/2014 |
| .ing | 8/28/2014 |
| .map | 6/29/2017 |
| .meme | 6/12/2014 |
| .mov | 6/12/2014 |
| .new | 6/12/2014 |
| .nexus | 9/9/2014 |
| .page | 3/12/2015 |
| .phd | 6/29/2017 |
| .play | 6/17/2015 |
| .prod | 8/25/2014 |
| .prof | 9/10/2014 |
| .search | 6/29/2017 |
| .rsvp | n/a |
| .soy | 4/16/2014 |
| .youtube | 8/27/2014 |
| .zip | 9/10/2014 |
谷歌在这些新顶级域名上也是花费了不少,其中我们知道的.app域名就是以2500美元竞价拿到的运营管理权,但我们都知道谷歌拥有全球最大的搜索引擎,以及拥有强大的安卓生态系统,利用起来的确可以带动域名利用率,甚至改变域名行业的局面,如今谷歌也的确在这样做,比如注册.app域名要启用,网站就必须要开启SSL证书保护。
相关阅读: